Gesamtübersicht
| Etappe | Von | Nach | Distanz | Schnitt | Zeit | Höhenprofil | Track |
| 1 | Malmö | Rydebäck | 71 km | 18.7 km/h | 3:48 h | Link | Link |
| 2 | Rydebäck | Mellbystrand | 98.6 km | 22.3 km/h | 4:25 h | (kein Protokoll) | Link |
| 3 | Mellbystrand | Södra Ljunga | 86.9 km | 23.4 km/h | 3:43 h | Link | Link |
| 4 | Södra Ljunga | Växjö | 76.5 km | 22.8 km/h | 3:21 h | Link | Link |
| 5 | Växjö | Korsberga | 83.2 km | 20.3 km/h | 4:05 h | Link | Link |
| 6 | Korsberga | Vimmerby | 82.5 km | 24.8 km/h | 3:20 h | Link | Link |
| (7) | Vimmerby | Vimmerby | 28.3 km | 17.2 km/h | 1:38 h | Link | Link |
| 8 | Vimmerby | Tranås | 90.4 km | 21.9 km/h | 4:07 h | Link | Link |
| 9 | Tranås | Gränna | 43.9 km | 23.8 km/h | 1:50 h | (kein Protokoll) | Link |
| Gesamt: | 661.3 km | 21.8 km/h | 30:20 h | ||||
| nach GPS: | 668.5 km | 21.96 km/h | |||||
| Weitere Angaben: |
|
Links: |
|
| Bildergalerie Auswahl: (258 ausgewählte Bilder) | Link |
| Slideshow Auswahl: | Link |
| Gesamtkarte: (1956 x 2319 px) | Link |
| Google Earth Datei: (alle Tracks) | Link |
| Google Maps Ansicht: (alle Tracks) | Link |